| 对比维度 | Midjourney | Adobe Firefly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 图像美学 | 艺术感和创意表现力业界最强 | 质量好但风格偏保守 | Midjourney |
| 商业安全 | 训练数据来源有争议 | 全部授权数据,附带赔偿保障 | Adobe Firefly |
| 工具集成 | 仅通过 Discord 或网页使用 | 深度集成 Photoshop、Illustrator | Adobe Firefly |
| 编辑能力 | 生成后编辑能力有限 | 生成填充、扩展等精细编辑强大 | Adobe Firefly |
| 社区 | 活跃的创意社区,灵感丰富 | 社区较小,以专业设计师为主 | Midjourney |
Midjourney Basic $10/月,Standard $30/月;Firefly Premium $4.99/月,Creative Cloud $54.99/月
• Basic: $10/月
• Standard: $30/月
• Pro: $60/月
• Mega: $120/月
• Free: 免费
• Premium: $4.99/月
• Creative Cloud: $54.99/月