| 对比维度 | Grok | ChatGPT | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 实时信息 | 原生实时访问网络和 X 平台数据 | 需要通过搜索插件获取实时信息 | Grok |
| 图像生成 | Aurora 引擎照片级真实感极强 | DALL-E 4 风格多样但真实感稍逊 | Grok |
| 插件生态 | 生态尚在建设,功能相对单一 | GPTs 商店数百万应用,生态最完整 | ChatGPT |
| 多模态 | 文字+图像+语音 | 文字+图像+语音+视频+代码执行 | ChatGPT |
| 对话风格 | 直率幽默,不回避争议话题 | 中立谨慎,安全性优先 | 平手 |
Grok 免费版有限,SuperGrok $30/月;ChatGPT 免费版较慷慨,Plus $20/月,Pro $200/月
• Free: 免费
• SuperGrok: $30/月
• SuperGrok Heavy: $300/月
• Free: 免费
• Plus: $20/月
• Pro: $200/月