| 对比维度 | DeepSeek | Claude | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 价格 | 完全免费,无任何限制 | 免费版极少,Pro $20/月 | DeepSeek |
| 长文本处理 | 上下文窗口较小 | 200K token 超长上下文 | Claude |
| 指令遵循 | 基本准确,复杂格式偶有偏差 | 格式控制精确度业界最佳 | Claude |
| 推理能力 | R1 模型推理接近 o1 水平 | Opus 推理强但非专门优化 | DeepSeek |
| 开源部署 | 模型开源,可本地部署 | 闭源,只能通过 API 使用 | DeepSeek |
DeepSeek 完全免费 vs Claude Pro $20/月;预算是决定因素
• Free: 免费
• API: $0.14/百万 token
• Free: 免费
• Pro: $20/月
• Team: $100/月
• Enterprise: $200/月