| 对比维度 | ChatGPT | DeepSeek | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 价格 | 免费版有限,Plus $20/月 | 完全免费,所有功能无限使用 | DeepSeek |
| 推理能力 | o1 推理强但需 Pro 版 $200/月 | R1 推理接近 o1 水平且免费 | DeepSeek |
| 多模态 | 图像生成、语音、视频全覆盖 | 仅文字交互,无图像和语音 | ChatGPT |
| 生态系统 | GPTs 商店、插件、Canvas 等丰富生态 | 功能较单一,无插件生态 | ChatGPT |
| 稳定性 | 服务稳定,几乎无宕机 | 高峰期拥挤,响应速度不稳定 | ChatGPT |
DeepSeek 完全免费 vs ChatGPT Plus $20/月;如果只需要文字对话和推理,DeepSeek 性价比无敌
• Free: 免费
• Plus: $20/月
• Pro: $200/月
• Free: 免费
• API: $0.14/百万 token