| 对比维度 | Canva AI | Figma AI | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 目标用户 | 非设计专业人士,零基础可用 | 专业 UI/UX 设计师 | 平手 |
| AI 功能丰富度 | Magic Studio 功能全面(生成/擦除/扩展) | AI 辅助布局和命名,功能较基础 | Canva AI |
| 设计深度 | 模板化设计,灵活度有限 | 像素级精确控制,专业深度 | Figma AI |
| 免费版 | 免费版功能强大,日常够用 | Starter 版 3 个文件限制 | Canva AI |
| 协作 | 基础协作和评论 | 实时协作、设计系统、版本管理 | Figma AI |
Canva Pro $12.99/月 vs Figma Professional $15/月/人;Canva 免费版更实用
• Free: 免费
• Pro: $12.99/月
• Teams: $14.99/月/人
• Starter: 免费
• Professional: $15/月/人
• Organization: $45/月/人
• Enterprise: $75/月/人