| 对比维度 | Stable Diffusion | Midjourney | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 使用成本 | 完全免费(需自备 GPU) | 最低 $10/月,无免费版 | Stable Diffusion |
| 默认出图质量 | 需要大量调参和选择模型 | 默认出图就有极高美学水准 | Midjourney |
| 可控性 | ControlNet 实现像素级精确控制 | 主要通过提示词控制,精确度有限 | Stable Diffusion |
| 自定义训练 | 可训练 LoRA 实现任何风格/人物 | 不支持用户自定义模型训练 | Stable Diffusion |
| 上手难度 | 需要技术知识,学习曲线陡峭 | 输入提示词即可,几分钟上手 | Midjourney |
SD 完全免费但需 GPU(约 ¥3000+ 显卡);MJ 月费 $10-120 但零硬件要求
• 开源免费: 免费
• Stability API: $0.03/张
• Basic: $10/月
• Standard: $30/月
• Pro: $60/月
• Mega: $120/月