| 对比维度 | Midjourney | DALL-E | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 美学质量 | 默认出图极具艺术感,色彩和构图出众 | 写实风格好,但艺术感不如 MJ | Midjourney |
| 文字渲染 | 图中文字经常出错或变形 | 文字渲染准确度业界最强 | DALL-E |
| 使用方式 | 网页端独立使用,需学习提示词技巧 | 在 ChatGPT 中对话式生成,零学习成本 | DALL-E |
| 风格多样性 | 擅长奇幻、概念艺术、插画等艺术风格 | 擅长写实、产品图、简洁设计风格 | Midjourney |
| 免费使用 | 无免费版,最低 $10/月 | 需 ChatGPT Plus $20/月 | 平手 |
Midjourney 最低 $10/月(Basic),DALL-E 需 ChatGPT Plus $20/月但包含 ChatGPT 所有功能
• Basic: $10/月
• Standard: $30/月
• Pro: $60/月
• Mega: $120/月
• ChatGPT Plus 内含: $20/月
• API 调用: $0.04/张