| 对比维度 | Cursor | GitHub Copilot | 胜出 |
|---|---|---|---|
| Agent 能力 | Composer 可跨文件自动实现完整功能 | Agent 模式可执行命令但跨文件能力稍弱 | Cursor |
| IDE 支持 | 仅限 Cursor 编辑器(基于 VS Code) | VS Code、JetBrains、Neovim、Xcode 全覆盖 | GitHub Copilot |
| 代码补全 | Tab 补全能预测多行意图,体验极佳 | 单行补全稳定,多行预测稍逊 | Cursor |
| 企业功能 | Business 版有基础团队管理 | Enterprise 版有知识库索引和模型微调 | GitHub Copilot |
| 价格 | Pro $20/月,500 次快速请求 | Pro $10/月,无限补全和聊天 | GitHub Copilot |
Copilot Pro $10/月性价比更高,Cursor Pro $20/月但 AI 能力更强;企业版 Copilot $39 vs Cursor $200
• Free: 免费
• Pro: $20/月
• Business: $60/月
• Enterprise: $200/月
• Free: 免费
• Pro: $10/月
• Business: $19/月
• Enterprise: $39/月