| 对比维度 | Claude | Gemini | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 上下文窗口 | 200K token(约 15 万字) | 100 万 token(付费版,约 75 万字) | Gemini |
| 输出精确度 | 指令遵循和格式控制业界最佳 | 偶尔偏离指令,格式控制一般 | Claude |
| 代码能力 | 复杂代码推理和重构能力顶尖 | 代码能力中上,不如 Claude 深入 | Claude |
| 生态集成 | 独立平台,通过 MCP 扩展 | 深度集成 Google Workspace 全家桶 | Gemini |
| 免费版 | 免费版用量极少,基本只够体验 | 免费版功能完整,日常使用足够 | Gemini |
Claude Pro $20/月 vs Gemini Advanced $19.99/月(含 2TB 存储);Gemini 免费版体验远好于 Claude 免费版
• Free: 免费
• Pro: $20/月
• Team: $100/月
• Enterprise: $200/月
• Free: 免费
• Advanced: $19.99/月