| 对比维度 | ChatGPT | Perplexity | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 信息时效性 | 有搜索功能但非默认开启 | 每次回答都实时搜索最新信息 | Perplexity |
| 来源可信度 | 搜索结果有引用但不够突出 | 每句话都标注来源编号,一键验证 | Perplexity |
| 创作能力 | 长文写作、代码生成、创意任务全能 | 专注信息检索,创作能力有限 | ChatGPT |
| 多模态 | 图像生成、语音对话、视频理解 | 仅文字搜索和回答 | ChatGPT |
| 使用场景 | 通用助手,什么都能做 | 专注于研究和信息获取 | 平手 |
两者 Pro 版均为 $20/月;Perplexity 免费版搜索体验更好,ChatGPT 免费版综合能力更强
• Free: 免费
• Plus: $20/月
• Pro: $200/月
• Free: 免费
• Pro: $20/月