| 对比维度 | ChatGPT | Gemini | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 免费版质量 | 免费版限制多,经常触发用量上限 | 免费版即可用 Gemini 2.5 Flash,体验完整 | Gemini |
| 生态集成 | 独立生态,GPTs 商店丰富 | 深度集成 Gmail、Docs、Drive 等 Google 服务 | Gemini |
| 创意写作 | 风格灵活多变,创意表达能力强 | 风格偏保守,创意性不如 ChatGPT | ChatGPT |
| 上下文窗口 | 128K token | 100 万 token(付费版) | Gemini |
| 中文能力 | 中文理解和生成质量高 | 中文能力明显弱于英文 | ChatGPT |
Gemini 免费版体验远好于 ChatGPT 免费版;付费版 ChatGPT Plus $20 vs Gemini Advanced $19.99(含 2TB Google One)
• Free: 免费
• Plus: $20/月
• Pro: $200/月
• Free: 免费
• Advanced: $19.99/月