| 对比维度 | ChatGPT | Claude | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 上下文长度 | 128K token,长对话后期容易遗忘 | 200K token,长文档处理始终稳定 | Claude |
| 多模态能力 | 文字+图像+语音+视频全覆盖 | 仅文字输入输出,无图像生成 | ChatGPT |
| 指令遵循 | 大部分场景表现好,复杂格式偶有偏差 | 格式控制精确度极高,几乎不偏离要求 | Claude |
| 插件生态 | GPTs 商店有数百万应用 | 通过 MCP 协议扩展,生态尚在建设 | ChatGPT |
| 代码能力 | 通用编程能力强,有代码解释器 | 复杂重构和大型项目理解更出色 | Claude |
两者 Pro 版均为 $20/月,ChatGPT 有 $200 的 Pro 版提供 o1 pro,Claude 有 $100 团队版和 $200 企业版
• Free: 免费
• Plus: $20/月
• Pro: $200/月
• Free: 免费
• Pro: $20/月
• Team: $100/月
• Enterprise: $200/月